carregando análise…
Mensik lidera 2-0 no piso duro. Mensik chega com 27V-12D no piso duro; Mochizuki, 5V-9D. #18 do mundo contra #117.
| Mochizuki | stat | Mensik |
|---|---|---|
| saque | ||
| 3.0 | Aces/jogo | 12.7 |
| 51.3% | 1º srv % | 59.9% |
| 67.4% | Pts 1º srv | 77.8% |
| 45.3% | Pts 2º srv | 48.6% |
| 54.9% | BP salvos | 64.1% |
| 4.4 | DFs/jogo | 4.0 |
| devolução | ||
| 36.4% | Pts dev % | 35.9% |
| 34.8% | BP conv. | 38.8% |
32 partidas (Mochizuki) · 98 partidas (Mensik) na superfície