carregando análise…
Hurkacz lidera 2-1 no piso duro. Hurkacz chega com 9V-8D no piso duro; Dzumhur, 4V-14D. #46 do mundo contra #103.
| Dzumhur | stat | Hurkacz |
|---|---|---|
| saque | ||
| 2.5 | Aces/jogo | 11.9 |
| 62.8% | 1º srv % | 63.9% |
| 64.7% | Pts 1º srv | 76.8% |
| 48.9% | Pts 2º srv | 52.6% |
| 55.9% | BP salvos | 66.3% |
| 3.1 | DFs/jogo | 2.3 |
| devolução | ||
| 37.7% | Pts dev % | 35.0% |
| 42.9% | BP conv. | 36.5% |
189 partidas (Dzumhur) · 271 partidas (Hurkacz) na superfície