carregando análise…
Zheng lidera 3-0 no piso duro. Nos últimos 12m no piso duro: Marozsan 14V-14D, Zheng 7V-7D. Marozsan tem vantagem clara no 2º saque no piso duro (51.2% vs 45.7% de Zheng) — fator decisivo em jogos apertados. #63 do mundo contra #106.
| Marozsan | stat | Zheng |
|---|---|---|
| saque | ||
| 5.4 | Aces/jogo | 3.7 |
| 64.9% | 1º srv % | 58.6% |
| 71.0% | Pts 1º srv | 70.3% |
| 51.2% | Pts 2º srv | 45.7% |
| 59.7% | BP salvos | 60.0% |
| 2.5 | DFs/jogo | 3.1 |
| devolução | ||
| 36.8% | Pts dev % | 39.5% |
| 38.7% | BP conv. | 45.9% |
93 partidas (Marozsan) · 14 partidas (Zheng) na superfície