carregando análise…
Svajda lidera 2-1 no piso duro. Nenhum dos dois tem campanha forte no piso duro recente.
| Altmaier | stat | Svajda |
|---|---|---|
| saque | ||
| 7.4 | Aces/jogo | 5.7 |
| 61.5% | 1º srv % | 62.4% |
| 70.8% | Pts 1º srv | 69.1% |
| 47.3% | Pts 2º srv | 49.2% |
| 60.5% | BP salvos | 57.8% |
| 2.5 | DFs/jogo | 2.4 |
| devolução | ||
| 31.9% | Pts dev % | 34.6% |
| 34.9% | BP conv. | 36.3% |
94 partidas (Altmaier) · 39 partidas (Svajda) na superfície