carregando análise…
Kecmanovic lidera 3-1 no piso duro. Nos últimos 12m no piso duro: Kecmanovic 13V-16D, Shimabukuro 3V-9D. Kecmanovic converte mais break points do que Shimabukuro defende no piso duro — espere quebras de saque.
| Kecmanovic | stat | Shimabukuro |
|---|---|---|
| saque | ||
| 4.7 | Aces/jogo | 6.0 |
| 60.6% | 1º srv % | 57.1% |
| 71.9% | Pts 1º srv | 70.5% |
| 53.5% | Pts 2º srv | 51.3% |
| 62.5% | BP salvos | 51.6% |
| 2.3 | DFs/jogo | 3.4 |
| devolução | ||
| 36.4% | Pts dev % | 34.7% |
| 40.3% | BP conv. | 35.4% |
234 partidas (Kecmanovic) · 21 partidas (Shimabukuro) na superfície