carregando análise…
Jodar lidera 3-0 no piso duro. Nos últimos 12m no piso duro: Lehecka 19V-13D, Jodar 22V-11D.
| Lehecka | stat | Jodar |
|---|---|---|
| saque | ||
| 7.3 | Aces/jogo | 4.4 |
| 62.9% | 1º srv % | 63.2% |
| 74.6% | Pts 1º srv | 69.7% |
| 52.2% | Pts 2º srv | 54.9% |
| 65.1% | BP salvos | 60.3% |
| 2.4 | DFs/jogo | 1.8 |
| devolução | ||
| 34.8% | Pts dev % | 38.2% |
| 37.1% | BP conv. | 39.9% |
163 partidas (Lehecka) · 33 partidas (Jodar) na superfície