carregando análise…
Fernandez lidera o confronto direto 3-3. Nos últimos 12m no piso duro: Fernandez 2V-2D, Andreeva 21V-13D. Andreeva devolve melhor no piso duro (47.3% de pontos ganhos na devolução), o que pode pressionar o saque de Fernandez.
| Fernandez | stat | Andreeva |
|---|---|---|
| saque | ||
| 1.8 | Aces/jogo | 3.1 |
| 61.9% | 1º srv % | 62.3% |
| 71.1% | Pts 1º srv | 68.6% |
| 52.0% | Pts 2º srv | 49.3% |
| 52.6% | BP salvos | 54.9% |
| 2.3 | DFs/jogo | 3.6 |
| devolução | ||
| 40.4% | Pts dev % | 47.3% |
| 52.2% | BP conv. | 49.2% |
4 partidas (Fernandez) · 102 partidas (Andreeva) na superfície