carregando análise…
Sherif lidera 3-3 no saibro. Nos últimos 12m no saibro: Sherif 18V-3D, Badosa 13V-7D.
| Sherif | stat | Badosa |
|---|---|---|
| saque | ||
| 1.4 | Aces/jogo | 3.0 |
| 74.4% | 1º srv % | 61.4% |
| 61.0% | Pts 1º srv | 66.4% |
| 49.8% | Pts 2º srv | 45.3% |
| 56.0% | BP salvos | 59.8% |
| 1.6 | DFs/jogo | 4.6 |
| devolução | ||
| 45.9% | Pts dev % | 45.9% |
| 47.3% | BP conv. | 45.9% |
79 partidas (Sherif) · 103 partidas (Badosa) na superfície