carregando análise…
Fritz lidera 1-1 no piso duro. Nos últimos 12m no piso duro: Fritz 22V-14D, Hijikata 10V-12D. Fritz tem vantagem clara no 2º saque no piso duro (53.1% vs 47.8% de Hijikata) — fator decisivo em jogos apertados. #10 do mundo contra #85.
vs jogadores similares
vs jogadores similares
| Fritz | stat | Hijikata |
|---|---|---|
| saque | ||
| 10.4 | Aces/jogo | 4.2 |
| 60.7% | 1º srv % | 58.5% |
| 77.7% | Pts 1º srv | 67.3% |
| 53.1% | Pts 2º srv | 47.8% |
| 65.6% | BP salvos | 58.0% |
| 2.4 | DFs/jogo | 3.0 |
| devolução | ||
| 36.2% | Pts dev % | 34.8% |
| 37.0% | BP conv. | 39.2% |
404 partidas (Fritz) · 83 partidas (Hijikata) na superfície