carregando análise…
Zheng lidera o confronto direto 2-1. Nos últimos 12m no : Zheng 19V-17D, Andreeva 38V-17D. #5 do mundo contra #121.
vs jogadores similares
vs jogadores similares
| Zheng | stat | Andreeva |
|---|---|---|
| saque | ||
| 6.7 | Aces/jogo | 2.9 |
| 52.5% | 1º srv % | 62.8% |
| 74.7% | Pts 1º srv | 67.7% |
| 46.5% | Pts 2º srv | 49.7% |
| 58.9% | BP salvos | 57.1% |
| 4.4 | DFs/jogo | 3.3 |
| devolução | ||
| 43.3% | Pts dev % | 46.9% |
| 45.5% | BP conv. | 49.5% |
231 partidas (Zheng) · 183 partidas (Andreeva) na superfície