carregando análise…
Zheng lidera o confronto direto 1-0. Nunca se enfrentaram no . Nos últimos 12m no : Svitolina 44V-15D, Zheng 19V-17D. #9 do mundo contra #121.
vs jogadores similares
vs jogadores similares
| Svitolina | stat | Zheng |
|---|---|---|
| saque | ||
| 3.1 | Aces/jogo | 6.7 |
| 61.0% | 1º srv % | 52.5% |
| 66.2% | Pts 1º srv | 74.7% |
| 47.1% | Pts 2º srv | 46.5% |
| 56.4% | BP salvos | 58.9% |
| 2.9 | DFs/jogo | 4.4 |
| devolução | ||
| 45.7% | Pts dev % | 43.3% |
| 47.1% | BP conv. | 45.5% |
664 partidas (Svitolina) · 231 partidas (Zheng) na superfície