carregando análise…
Ostapenko lidera o confronto direto 2-1. Nos últimos 12m no piso duro: Ostapenko 9V-12D, Zakharova 10V-15D. #32 do mundo contra #101.
vs jogadores similares
vs jogadores similares
| Ostapenko | stat | Zakharova |
|---|---|---|
| saque | ||
| 3.2 | Aces/jogo | 1.3 |
| 55.6% | 1º srv % | 62.5% |
| 65.3% | Pts 1º srv | 59.4% |
| 42.6% | Pts 2º srv | 47.4% |
| 51.6% | BP salvos | 48.6% |
| 6.0 | DFs/jogo | 3.4 |
| devolução | ||
| 45.5% | Pts dev % | 42.5% |
| 48.3% | BP conv. | 44.5% |
322 partidas (Ostapenko) · 48 partidas (Zakharova) na superfície