carregando análise…
Vallejo lidera 1-0 no piso duro. Berrettini chega com 10V-8D nos últimos 12m no piso duro.
| Berrettini | stat | Vallejo |
|---|---|---|
| saque | ||
| 10.6 | Aces/jogo | — |
| 64.1% | 1º srv % | — |
| 77.6% | Pts 1º srv | — |
| 52.9% | Pts 2º srv | — |
| 68.5% | BP salvos | — |
| 1.9 | DFs/jogo | — |
| devolução | ||
| 33.4% | Pts dev % | — |
| 37.3% | BP conv. | — |
178 partidas (Berrettini) · — partidas (Vallejo) na superfície