carregando análise…
Minaur lidera o confronto direto 4-1. Nos últimos 12m no : Hurkacz 16V-15D, Minaur 36V-23D. Minaur devolve melhor no (40.2% de pontos ganhos na devolução), o que pode pressionar o saque de Hurkacz. #7 do mundo contra #47.
vs jogadores similares
vs jogadores similares
| Hurkacz | stat | Minaur |
|---|---|---|
| saque | ||
| 11.7 | Aces/jogo | 3.8 |
| 63.6% | 1º srv % | 58.4% |
| 76.8% | Pts 1º srv | 72.0% |
| 53.1% | Pts 2º srv | 54.5% |
| 65.9% | BP salvos | 61.9% |
| 2.3 | DFs/jogo | 2.6 |
| devolução | ||
| 34.9% | Pts dev % | 40.2% |
| 36.5% | BP conv. | 42.6% |
402 partidas (Hurkacz) · 511 partidas (Minaur) na superfície