carregando análise…
Minaur lidera o confronto direto 5-4. Nos últimos 12m no : Rublev 26V-17D, Minaur 36V-23D.
vs jogadores similares
vs jogadores similares
| Rublev | stat | Minaur |
|---|---|---|
| saque | ||
| 7.1 | Aces/jogo | 3.8 |
| 60.7% | 1º srv % | 58.4% |
| 75.7% | Pts 1º srv | 72.0% |
| 51.7% | Pts 2º srv | 54.5% |
| 63.5% | BP salvos | 61.9% |
| 2.6 | DFs/jogo | 2.6 |
| devolução | ||
| 38.5% | Pts dev % | 40.2% |
| 39.3% | BP conv. | 42.6% |
603 partidas (Rublev) · 511 partidas (Minaur) na superfície