carregando análise…
Khachanov lidera o confronto direto 1-1. Nos últimos 12m no : Khachanov 21V-20D, Hurkacz 16V-15D.
| Khachanov | stat | Hurkacz |
|---|---|---|
| saque | ||
| 7.8 | Aces/jogo | 11.7 |
| 62.7% | 1º srv % | 63.6% |
| 74.1% | Pts 1º srv | 76.8% |
| 52.4% | Pts 2º srv | 53.1% |
| 63.7% | BP salvos | 65.9% |
| 2.5 | DFs/jogo | 2.3 |
| devolução | ||
| 36.9% | Pts dev % | 34.9% |
| 40.3% | BP conv. | 36.5% |
563 partidas (Khachanov) · 402 partidas (Hurkacz) na superfície