carregando análise…
Medvedev lidera o confronto direto 9-2. Nos últimos 12m no : Struff 12V-17D, Medvedev 41V-18D. Medvedev devolve melhor no (40.1% de pontos ganhos na devolução), o que pode pressionar o saque de Struff. #8 do mundo contra #44.
| Struff | stat | Medvedev |
|---|---|---|
| saque | ||
| 9.3 | Aces/jogo | 7.9 |
| 56.7% | 1º srv % | 61.9% |
| 76.1% | Pts 1º srv | 75.6% |
| 49.8% | Pts 2º srv | 51.8% |
| 61.5% | BP salvos | 62.8% |
| 3.8 | DFs/jogo | 3.8 |
| devolução | ||
| 35.6% | Pts dev % | 40.1% |
| 36.1% | BP conv. | 42.3% |
507 partidas (Struff) · 636 partidas (Medvedev) na superfície