carregando análise…
Timofeeva lidera 1-0 no piso duro. Nos últimos 12m no piso duro: Timofeeva 5V-4D, Zhang 15V-11D. #54 do mundo contra #86.
vs jogadores similares · pontos de saque ganhos: esperado vs realizado
vs jogadores similares · pontos de saque ganhos: esperado vs realizado
| Timofeeva | stat | Zhang |
|---|---|---|
| saque | ||
| 1.9 | Aces/jogo | 1.8 |
| 64.6% | 1º srv % | 64.6% |
| 63.6% | Pts 1º srv | 61.6% |
| 42.3% | Pts 2º srv | 45.0% |
| 49.6% | BP salvos | 53.1% |
| 3.4 | DFs/jogo | 2.6 |
| devolução | ||
| 41.7% | Pts dev % | 43.2% |
| 41.9% | BP conv. | 46.1% |
17 partidas (Timofeeva) · 345 partidas (Zhang) na superfície